人間ドック・健診
全てのオプション
オプション検査のご案内
オプション検査をご希望の方は受診日前日(前日が日曜・祝日の場合は前々日)までにお申込みください。
検査人数やコースに制限がある場合がございますので、お早めにお申し込みください。
キャンセル・変更をご希望の方は受診7日前までにご連絡ください。
それを過ぎますと、キャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
※オプション検査のみはお受けしておりません
※健診受診日以降の検査追加はお断りしております。
※料金は特別な記載が無い限り税込表示となります。
※人間ドックご受診の方につきましては、当日の結果説明時に、オプション項目も
併せて報告いたしますが、後日郵送にて報告するオプション項目もございますので、
予めご了承ください。
詳細につきましては、お問い合わせください。
オプション検査一覧
オプション名 |
料金 |
||
1.肺検査 | 胸部ヘリカルCT検査 |
¥14,300 | |
2.腹部CT検査(上腹部) | ¥14,300 | ||
3.腹部エコー検査 | 5臓(胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓)+腹部大動脈 | ¥5,500 | |
4.腫瘍マーカー | ①基本(CEA・CA19-9) | ¥2,200 | |
②肺(CYFRA・ProGRP) | ¥4,950 | ||
③膵臓(Span1・エラスターゼ1) | ¥4,400 | ||
④肝臓(AFP・PIVKA-Ⅱ) | ¥4,400 | ||
⑤前立腺(PSA) | ¥2,200 | ||
⑥婦人(HE4・CA125) | ¥5,500 | ||
5.肝炎検査 | ①HCV(C型肝炎ウイルス)抗体検査 | ¥2,200 | |
②HBs(B型肝炎ウイルス)抗原検査 | ¥2,200 | ||
6.PET CT検査 | ¥110,000 | ||
7.胃検査 | ①胃がんリスク検査 【ピロリ菌検査・ペプシノゲン検査】 |
¥5,500 | |
②抗ヘリコバクターIgG抗体(ピロリ菌)検査 | ¥3,300 | ||
③胃透視→胃カメラへの振り替え |
¥5,500 | ||
胃透視→胃カメラへの振り替え (人間ドック以外の方) |
¥6,600 | ||
④胃透視(バリウム)検査 | ¥11,000 | ||
⑤胃カメラ検査(経口・経鼻) | ¥17,600 | ||
鎮静剤(経口カメラのみ) | ¥4,400 | ||
女性の方へ | 8.子宮・卵巣検査 | ①子宮頸部細胞診 【内診・経腟エコーを含む】 |
¥7,700 |
②子宮体部細胞診 【①+子宮体部細胞診】 |
¥13,200 | ||
③ヒトパピローマウイルス(HPV)検査 【①+HPV検査】 |
¥9,900 | ||
④クラミジア検査 【①+クラミジア検査】 |
¥11,000 | ||
⑤婦人ホルモン検査 【①+FSH・LH・E2】 |
¥13,200 | ||
⑥抗ミュラー管ホルモン検査 【①+AMH】 |
¥14,300 | ||
9.乳房検査 | ①マンモグラフィ検査(2方向) | ¥5,500 | |
②乳腺エコー検査 | ¥5,500 | ||
10.貧血検査 | 総鉄結合能・フェリチン+鉄 | ¥3,850 | |
11.骨粗鬆症検査 | ¥3,850 | ||
高血圧・肥満・動脈硬化・「もの忘れ」が気になる方へ | 12.脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | LOX-index(ロックスインデックス) | ¥11,000 |
13.睡眠時無呼吸症候群検査 | ¥7,700 | ||
14.内臓脂肪率検査 | ¥3,300 | ||
15.心臓エコー検査 | ¥8,800 | ||
16.MCG(マルチファンクション カーディオグラム)検査 | ¥16,500 | ||
17.BNP検査 | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド測定 | ¥2,200 | |
18.動脈硬化検査 | ①血圧・脈波検査 | ¥3,300 | |
②sd-LDL(超悪玉)コレステロール検査 | ¥3,850 | ||
③頸動脈エコー検査 | ¥5,500 | ||
④インスリン検査 | ¥2,200 | ||
19.アミノインデックス® 生活習慣病リスクスクリーニング(AILS®) | ¥22,000 | ||
20.MCIスクリーニング検査(50歳以上の方対象) | ¥27,500 | ||
その他のオプション | 21.大腸CT検査 | ¥33,000 | |
22.大腸がんリスク検査(血液) | ¥14,300 | ||
23.頭部CT検査 | ¥14,300 | ||
24.MRI検査 | ①頭部 MRI・MRA/頸部MRA | ¥29,700 |
|
② ①+VSRAD | ¥38,500 |
||
③上腹部 MRI+MRCP | ¥27,500 |
||
④骨盤腔MRI(前立腺) | ¥22,000 |
||
⑤骨盤腔MRI(子宮卵巣) | ¥22,000 |
||
⑥頸椎MRI | ¥22,000 | ||
⑦腰椎MRI | ¥22,000 | ||
25.甲状腺検査 | ①甲状腺機能血液検査(基本) | ¥3,300 | |
②甲状腺機能血液検査(精密) | ¥6,600 | ||
③甲状腺エコー検査 | ¥4,400 | ||
26.腎機能検査 | シスタチンC | ¥2,200 | |
27.アレルギー検査 | ¥16,500 | ||
28.OCT検査 ※眼底検査がない方は別途¥1,100が必要です。 |
¥5,500 |
||
29.HIV(エイズ)検査 | ¥3,300 | ||
30.ロコモ健診 | ¥3,300 | ||
31.健診事前相談 | ¥5,500 | ||
32.健診結果説明 | ¥5,500 |
自分に合ったオプションを探す
オプション検査についての注意事項
人数制限がある検査
- 胃カメラ検査
- 心臓エコー検査
- 大腸CT検査
- 頸動脈エコー検査
- MCG検査
時間制限がある検査
- MCG検査 (午前10:30以降に予約の方対象)
- アミノインデックス®検査(午前11:00コース以降の方は、午前10:30にお越しください。)
※正確な検査のために採血時間に制限があります。
アミノインデックス®検査は以下の方は受診いただけません。あらかじめご了承ください。
- 現在、がん治療中または既往歴のある方
- 現在、透析を受けている方
- 妊娠中、または授乳中の方
健診当日受けられない検査
- 大腸検査
- PET CT検査
※検査日は、健診当日1週間以降の日程でご予約を承ります。
協力施設で行う検査
- PET CT検査